接口说明
获取用户车辆信息
数据权限说明
只能查询登录账号已有权限的数据
请求示例
https://v7.cmsv8.com/StandardApiAction_queryUserVehicle.action?jsession=66d754dd7f41473dbd2
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 必须 | 示例 | 参数含义 |
|---|---|---|---|---|
| jsession | string | 是 | 66d754dd7f41473dbd2 | 会话号 |
返回参数
| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 | ||
|---|---|---|---|---|
| result | number | 接口状态码,0为正常 其他为异常(详情参见:[错误码说明](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1321&type=1 "错误码说明")) | ||
| companys | array | |||
| id | number | 公司或车队ID | ||
| nm | string | 公司或车队名称 | ||
| pId | number | 所属公司或者车队 | ||
| vehicles | array | |||
| id | number | 车辆ID | ||
| nm | string | 车牌号 | ||
| ic | number | IO数目 | ||
| pid | number | 设备所属公司 | ||
| pnm | string | 公司名称 | ||
| abbr | string | |||
| dl | array | 设备列表 以下是设备信息 | ||
| id | string | 设备号 | ||
| pid | number | |||
| dt | string | |||
| cc | number | 通道数目 | ||
| cn | string | 通道名称 | ||
| ic | number | |||
| io | string | |||
| outc | string | |||
| outn | string | |||
| tc | number | 温度传感器数目 | ||
| tn | string | 温度传感器名称 | ||
| sim | string | SIM卡号 | ||
| md | number | 外设参数 按位表示,每位表示一种外设,第一位为支持视频,第二位为油路控制,第三位为电路控制,第四位为tts语音,第五位为数字对讲,第六位为支持抓拍,第七位为支持监听,第八位为油量传感器,第九位为支持对讲,第十位为ODB外设。 | ||
| st | string | |||
| nflt | string | 月流量超限:0超限后忽略,1表示超限后禁用媒体业务 | ||
| us | number | 设备使用状态 是否启用 0 启用 1禁用 | ||
| sdc | string | |||
| did | number | 设备ID | ||
| vt | string | |||
| isb | string | |||
| srl | string | |||
| ptt | string | |||
| gps | string | |||
| fp | string | |||
| tkc | string | |||
| ist | string | 设备与车牌号的绑定时间 | ||
| ol | string | |||
| lt | string | |||
| pt | string | |||
| vehiColor | string | 车辆颜色 | ||
| status | number | 使用状态 | ||
| vehiBand | string | 车辆品牌 | ||
| vehiType | string | |||
| vehiUse | string | |||
| dateProduct | number | 车辆出厂日期 | ||
| icon | number | |||
| chnCount | number | |||
| chnName | string | |||
| ioInCount | number | |||
| ioInName | string | |||
| ioOutCount | number | |||
| ioOutName | string | |||
| tempCount | number | |||
| tempName | string | |||
| payEnable | string | |||
| payBegin | number | 服务开始日 | ||
| payEnd | string | 服务结束日 | ||
| payMonth | string | |||
| payDelayDay | number | |||
| safeDate | string | |||
| drivingNum | string | |||
| drivingDate | number | |||
| operatingNum | string | |||
| operatingDate | number | |||
| repairDate | string | |||
| stlTm | number | 安装日期 | ||
| moreId | string | |||
| vehicleGrade | string | |||
| approvedNumber | string | |||
| approvedLoad | string | |||
| vehicleType | number | 车辆类型 | ||
| installTire | number | |||
| tireBrand | string | |||
| tireModel | string | |||
| installAdas | number | |||
| adasBrand | string | |||
| adasModel | string | |||
| installDsm | number | |||
| dsmBrand | string | |||
| dsmModel | string | |||
| installBlind | number | |||
| blindBrand | string | |||
| blindModel | string | |||
| installLca | number | |||
| lcaBrand | string | |||
| lcaModel | string | |||
| installOM | number | |||
| engineNum | string | 发动机号 | ||
| frameNum | string | 车架号 | ||
| ownerName | string | |||
| lineId | string | |||
| linkPeople | string | 联系人 | ||
| linkPhone | string | 联系电话 | ||
| datePurchase | number | 车辆购买日期 | ||
| dateAnnualSurvey | number | |||
| speedLimit | number | 限速值 | ||
| linesOperation | string | 运营线路 | ||
| operatingId | string | |||
| industry | string | |||
| carType | string | |||
| carPlace | string | |||
| param1 | string | |||
| param2 | string | |||
| param3 | string | |||
| param4 | string | |||
| roleId | string | |||
| area | string | |||
| code | string | |||
| nuclearAuthority | string | |||
| legal | string | |||
| legalPhone | string | |||
| legalAddress | string | |||
| introduction | string | |||
| serialNum | string | |||
| loginPwd | string | |||
| allowLogin | number | |||
| mileCoefficient | string | |||
| remark | string | |||
| vehicleModel | string | |||
| engineModel | string | |||
| axesNumber | string | |||
| totalWeight | string | |||
| quasiTractionMass | string | |||
| longOutlineDimensions | string | |||
| wideOutlineDimensions | string | |||
| highOutlineDimensions | string | |||
| longInsideDimension | string | |||
| wideInnerDimensions | string | |||
| highInsideDimensions | string | |||
| ombrand | string | |||
| ommodel | string | |||
返回示例
{
"result": 0,
"companys": [
{
"id": 3,
"nm": "test11",
"pId": 1
},
{
"id": 4,
"nm": "testce",
"pId": 3
},
{
"id": 1,
"nm": "test",
"pId": 10
}
],
"vehicles": [
{
"id": 28979,
"nm": "S66666",
"ic": 6,
"pid": 1,
"pnm": "test",
"abbr": "",
"dl": [
{
"id": "013300000001",
"pid": 1,
"dt": null,
"cc": 4,
"cn": "CH1,CH2,CH3,CH4",
"ic": 0,
"io": "",
"outc": null,
"outn": null,
"tc": 0,
"tn": "",
"sim": null,
"md": 1513,
"st": null,
"nflt": null,
"us": 0,
"sdc": null,
"did": 33,
"vt": null,
"isb": null,
"srl": "",
"ptt": null,
"gps": null,
"fp": null,
"tkc": null,
"ist": "2024-09-09 16:19:52",
"ol": null,
"lt": null
}
],
"pt": "黄牌",
"vehiColor": null,
"status": 0,
"vehiBand": "",
"vehiType": null,
"vehiUse": "",
"dateProduct": -28800000,
"icon": 6,
"chnCount": 4,
"chnName": "CH1,CH2,CH3,CH4",
"ioInCount": 0,
"ioInName": "",
"ioOutCount": 0,
"ioOutName": "",
"tempCount": 1,
"tempName": "0|TEMP_1",
"payEnable": null,
"payBegin": 1725811200000,
"payEnd": null,
"payMonth": null,
"payDelayDay": 0,
"safeDate": null,
"drivingNum": "",
"drivingDate": -28800000,
"operatingNum": "",
"operatingDate": -28800000,
"repairDate": null,
"stlTm": 1725811200000,
"moreId": null,
"vehicleGrade": "",
"approvedNumber": null,
"approvedLoad": null,
"vehicleType": 0,
"installTire": 0,
"tireBrand": "",
"tireModel": "",
"installAdas": 0,
"adasBrand": "",
"adasModel": "",
"installDsm": 0,
"dsmBrand": "",
"dsmModel": "",
"installBlind": 0,
"blindBrand": "",
"blindModel": "",
"installLca": 0,
"lcaBrand": "",
"lcaModel": "",
"installOM": 0,
"engineNum": "",
"frameNum": "",
"ownerName": null,
"lineId": null,
"linkPeople": "",
"linkPhone": "",
"datePurchase": -28800000,
"dateAnnualSurvey": -28800000,
"speedLimit": 120,
"linesOperation": "",
"operatingId": null,
"industry": null,
"carType": null,
"carPlace": null,
"param1": "",
"param2": "",
"param3": "",
"param4": "",
"roleId": null,
"area": "",
"code": "",
"nuclearAuthority": "",
"legal": "",
"legalPhone": "",
"legalAddress": "",
"introduction": "",
"serialNum": null,
"loginPwd": null,
"allowLogin": 0,
"mileCoefficient": null,
"remark": "",
"vehicleModel": "",
"engineModel": "",
"axesNumber": null,
"totalWeight": null,
"quasiTractionMass": null,
"longOutlineDimensions": null,
"wideOutlineDimensions": null,
"highOutlineDimensions": null,
"longInsideDimension": null,
"wideInnerDimensions": null,
"highInsideDimensions": null,
"ombrand": "",
"ommodel": ""
}
]
}