接口说明
查询当前用户的所有区域信息
完整的API接口示例
https://v7.cmsv8.com/StandardApiAction_getUserMarkers.action?jsession=66d754dd7f41473dbd2
请求参数
| 参数名称 |
参数类型 |
是否必须 |
示例 |
参数含义 |
| jsession |
string |
是 |
66d754dd7f41473dbd2 |
会话号 |
返回参数
| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 |
|---|
| result | number | 接口状态码,0为正常 其他为异常(详情参见:[错误码说明](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1321&type=1 "错误码说明")) |
| infos | array | |
| i | number | 区域ID |
| n | string | 区域名称 |
| p | number | |
| a | string | |
| t | number | |
| m | number | 区域类型 1;点 2;矩形 3;多边形 4;路线 10;圆 |
| tp | number | 地理类型 2;村庄 3;工厂 4;工地 5;仓库 6;码头 7;物流园 8;收费站 9;跟踪点 10;工作区域 11;巡查区域 12;其它 |
| s | number | 区域共享 0;不共享 1;分组共享 2;全部共享 |
| c | number | 创建区域用户id |
| u | number | 公司id(所属公司) |
| mt | number | 地图类型 0谷歌 3百度 4高德 |
| j | string | 经度 |
| w | string | 纬度 |
| cl | string | 颜色 |
| r | number | 半径 |
返回示例
{
"result": 0,
"infos": [
{
"i": 1001116,
"n": "区域01",
"p": 0,
"a": null,
"t": 0,
"m": 10,
"tp": 7,
"s": 0,
"c": 1,
"u": 0,
"mt": 3,
"j": "106.556642",
"w": "38.219515",
"cl": "FF0000",
"r": 578
}
]
}