Interface description
FTP file upload, 1078 device upload video to the server
Request Example
https://v7.cmsv8.com/StandardApiAction_ftpUpload.action?jsession=66d754dd7f41473dbd2&DevIDNO=013300000001&CHN=1&BEGYEAR=2024&BEGMON=12&BEGDAY=01&BEGSEC=40407&ENDYEAR=2024&ENDMON=12&ENDDAY=01&ENDSEC=40423&ARM1=0&ARM2=0&RES=0&STREAM=0&STORE=0&NETMASK=7
Request parameters
| Parameter name | Parameter type | Must | Example | Parameter meaning |
|---|---|---|---|---|
| jsession | string | Yes | 66d754dd7f41473dbd2 | Session number |
| DevIDNO | string | Yes | 01330000001 | the device number, when querying the video on the server, it means the license plate number |
| CHN | number | is | 1 | search channel (starting from 0),0 means channel 1,1 means channel 2 |
| BEGYEAR | number | Yes | 2024 | Start year |
| BEGMON | number | Yes | 12 | start month |
| BEGDAY | number | Yes | 01 | Start date |
| BEGSEC | number | Yes | 1024 | Start seconds (0- 86339) |
| ENDYEAR | number | Yes | 2024 | End year |
| ENDMON | number | Yes | 12 | End month |
| ENDDAY | number | Yes | 01 | End date |
| ENDSEC | number | Yes | 1050 | End seconds (0- 86339) |
| ARM1 | number | Yes | 1 | alarm logo 1 emergency alarm 2 overspeed alarm 4 fatigue driving 8 early warning 16GNSS module failure 32GNSS module missed or cut 64GNSS antenna short circuit 128 terminal main power undervoltage 256 terminal main power failure 512 terminal LCD or display 1024TTS module failure 2048 camera failure 262144 cumulative driving timeout 524288 timeout parking 1048576 access area on the same day 2097152 entry and exit route alarm 4194304 route driving time is insufficient/too long 8388608 route deviation alarm 16777216 vehicle VSS failure 33554432 vehicle fuel abnormal 67108864 vehicle theft alarm 134217728 vehicle illegal ignition alarm 268435456 vehicle illegal displacement alarm 536870912 collision rollover alarm |
| ARM2 | number | Yes | 1 | alarm identification 1 video signal loss alarm 2 video signal occlusion alarm 4 storage unit failure alarm 8 other video equipment failure alarm 16 bus overcrowding alarm 32 abnormal driving behavior alarm 64 special alarm video reaching storage threshold alarm |
| RES | number | Yes | 1 | media type 0: audio and video, 1: audio, 2: video, 3: video or audio and video |
| STREAM | number | Yes | 1 | code stream type - 1: main or sub code stream, 0: main code stream, 1: sub code stream |
| STORE | number | Yes | 1 | Storage type 0: primary or disaster recovery storage, 1: primary storage, 2: disaster recovery storage |
| NETMASK | number | Yes | 7 | 1:WIFI, 1 means downloadable 2:LAN under WIFI, 2 means downloadable 4:3G/4G under LAN, 4 means downloadable multiple selection under 3G/4G, I .e. addition |
Return parameters
| Parameter Name | parameter Type | meaning of parameters |
|---|---|---|
| result | number | interface status code, 0 is normal, and other information is abnormal. For more information, see [Error Code Description](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1321&type=1&lang=en "Error Code Description"). |
| SEQUENCE | number | task Serial Number |
| cmsserver | number |
Return Example
{
"result": 0,
"SEQUENCE":1,
"cmsserver":1
}