CMSV6帮助文档
/
901 DOCS · 226 VIDEOSEN

报警类型说明

作者 admin更新 2026-06-04 19:04:05文档 ID 1324约 26,087 字 · 阅读 62 分钟查看原文 ↗
序号 报警类型(开始) 报警类型(结束) 报警名称 参数说明
1 1 51 自定义报警 无
2 2 52 紧急按钮报警 p1: (1或5)单位秒
3 3 53 振动报警 info:(bit0:X方向,bit1:Y方向,bit2:Z方向,bit3:碰撞,bit4:侧翻,bit5:翻车, bit6: 车头碰撞,bit7:车尾碰撞, bit8:左侧碰撞, bit9:右侧碰撞, bit10:急加速,bit11:急减速, bit12:急转向 状态位为1时解析
4 4 54 视频信号丢失报警 info:数字类型(参考: 4 对应二进制 100,第3位为1,表示通道3)解析描述:通道名称。
5 5 55 视频信号遮挡报警 无
6 6 56 非法开门报警 无
7 7 57 三次密码错误报警 无
8 8 58 车辆非法点火报警 无
9 9 59 温度报警 p1:当为1时,超低温报警;为0时,超高温报警。
p2:温度=(P2/100)。
info:数字类型,最小为0,
info小于传感器数组长度,则传感器数组第’info’的值就是该报警传感器名字;
info大于传感器数组长度,则传感器名字为TEMP(’info’+1),
例如’info’为4,传感器名字为TEMP_5。解析描述:温度传感器,温度值。
10 10 60 硬盘错误报警 p1:存储器掩码 按位 BIT0-BIT11:1-12主存储器 ;BIT12-BIT15:1-4灾备存储,相应为1表示故障。
p3=6的时候,解析为存储单元故障报警(存储单元故障为335报警类型)
11 11 61 超速报警 info:超速率(%);P2:报警速度(km/h)=(P2/10);P3:速度阈值(km/h);
12 12 62 越界报警 info:0为进入报警;非0为退出报警。P1:围栏号。解析描述:围栏号。
13 13 63 异常开关车门 info:0为车到站未停开车门;1为车离站行走未关车门;2为车未到站开车门。解析描述:门异常情况。
14 14 64 停车过长报警(停车超时报警) p2:停车时长(单位秒),P2=0 并且 info != 0,info作为停车时长, p1:设定时长(单位秒)
15 15 65 移动侦测报警 info:数字类型(参考: 4 对应二进制 100,第3位为1,表示通道3)。解析描述:通道名称。
16 16 66 ACC开启报警 无
17 17 67 设备上线 无
18 18 68 GPS讯号丢失报警 无
19 19 69 IO_1 解析描述:IO名称。
20 20 70 IO_2 解析描述:IO名称。
21 21 71 IO_3 解析描述:IO名称。
22 22 72 IO_4 解析描述:IO名称。
23 23 73 IO_5 解析描述:IO名称。
24 24 74 IO_6 解析描述:IO名称。
25 25 75 IO_7 解析描述:IO名称。
26 26 76 IO_8 解析描述:IO名称。
27 27 77 进入电子围栏报警 p1:0-无特定位置,1-点,2-矩形,3-多边形,4-路线,10-圆; p2:区域id
28 28 78 出电子围栏报警 p1:0-无特定位置,1-点,2-矩形,3-多边形,4-路线,10-圆; p2:区域id
29 29 79 电子围栏内高速报警 p2:最低速度(km/h)=(P2/10)。p3:最高速度(km/h)=(P3/10)。解析描述:速度(km/h)=(速度/10),最低速度,最高速度。
30 30 80 电子围栏外高速报警 p2:最低速度(km/h)=(P2/10)。p3:最高速度(km/h)=(P3/10)。解析描述:速度(km/h)=(速度/10),最低速度,最高速度。
31 31 81 电子围栏内低速报警 p2:最低速度(km/h)=(P2/10)。p3:最高速度(km/h)=(P3/10)。解析描述:速度(km/h)=(速度/10),最低速度,最高速度。
32 32 82 电子围栏外低速报警 p2:最低速度(km/h)=(P2/10)。p3:最高速度(km/h)=(P3/10)。解析描述:速度(km/h)=(速度/10),最低速度,最高速度。
33 33 83 电子围栏内停车报警 p1:0-无特定位置,1-点,2-矩形,3-多边形,4-路线,10-圆; p2:区域id
34 34 84 电子围栏外停车报警 p1:0-无特定位置,1-点,2-矩形,3-多边形,4-路线,10-圆; p2:区域id
35 36 防劫持报警 无
36 39 硬盘1不存在 无
37 40 硬盘2不存在 无
38 41 91 IO_9 解析描述:IO名称。
39 42 92 IO_10 解析描述:IO名称。
40 43 93 IO_11 解析描述:IO名称。
41 44 94 IO_12 解析描述:IO名称。
42 45 GPS定位无效 无
43 46 86 油量报警 加油 info为加油的油量(9999=99.99升,水位传感器直接9999升);p1为加油前油耗。
44 47 87 油量报警 油量减少 info为偷油的油量(9999=99.99升,水位传感器直接9999升),p1为偷油前油耗。
45 48 无任务出车 无
46 49 99 疲劳驾驶报警 info:报警级别。0 , 没有; 1,一级报警; 2 ,二级报警; 3 ,三级报警; 4 ,关注度报警。P1: 疲劳度
47 109 图片文件或者录像文件上传 info:1-图片上传完成,2-录像上传完成,5-音频上传完成;p2:录像类型 ,1报警,0常规;p4:通道索引;desc:文件索引,p1:文件大小(字节)
48 110 报站信息 info:运行次数;p1:1-进站,2-出站,3-超速开始,4-超速结束,5-滞留开始,6-滞留结束;‘img’:站点名称;desc:线路名称;p2:BSM;p3:0-去,非0-回;p4:报站方式 0-自动,非0-手动
49 113 自定义报警 info: 19-离线任务通知(p1:1-下发图片文件,2-下发图片文件,3-设备升级,4-Wifi围栏开关配置;
P2:0-未执行[默认值],1-任务中,2-任务完成,3-任务失败),
44-上报实时视频报警(p1:io通道索引)
45-停止上报实时视频报警(p1:io通道索引)
21-查岗(p1:查岗对象类型 1-当前连接的下级平台 ,2-下级平台所属单一业户,3-下级平台所属所有业户,P2:查岗消息ID,P3:中心id,P4:(P1=2时)公司id,desc:查岗对象ID平台名称;网关服务器ID;报警时间)
28-平台报文(p1:查岗对象类型0-下级平台所属单一平台, 1-当前连接的下级平台 ,2-下级平台所属单一业户,3-下级平台所属所有业户,4-下级平台所属所有平台,5-下级平台所属所有平台和业户,6-下级平台所属所有政府监管平台(含监控端),7-下级平台所属所有企业监控平台,8-下级平台所属所有经营性企业监控平台,9-下级平台所属所有非经营性企业监控平台,P2:查岗消息ID,P3:中心id,desc:查岗对象ID 平台名称;网关服务器ID;报警时间)
29-报警督办 (p1:中心id; p2:督办id; p3:低16位报警源 1车载终端,2企业平台,3政府平台,9其它, 高16位为报警类型; p4:报警督办级别 0紧急,1一般 ;’time’:督办期限; desc:督办人;督办电话;督办Email 平台名称;网关服务器ID;报警时间)
50 116 驾驶员信息采集上报 p1:11为 联合欣业。P4:0为 签退;1为签到。desc:线路名称;IC卡id;司机工号。
51 117 报站信息 无
52 124 调度操作事件 info:操作类型(当前登录调度员) 206调度拉入 p1:小组id, p2:为1时,小组为临时小组
53 125 疲劳报警84220 info:1-累计行驶8小时 , 2-白天连续行驶4小时 , 3-夜晚连续行驶2小时
54 127 设备主动对讲请求 车辆主动对讲请求,以报警方式发送
55 135 808客流统计 p1:上车人数,P2:下车人数
56 136 离线位移 p1:间隔时间(秒), p2: 间隔距离(米)
57 140 离线预警 desc:设备号;P1:0-预警 1-结束预警,当P1=1时(p2有效:1-设备上线,2-预警已处理),当P1=0时(p2表示判断阀值,单位:秒)
58 141 142 夜间无路单禁止行车 p1:速度阀值(km/h)
59 143 FTP任务文件发生变化 p[0]:流水号 p[1]:文件大小 p[2]:速度 p[3]:进度 desc:文件名 imginfo:文件路径
60 144 驾驶员变更事件 无
61 145 司机工作超过八小时 p1:司机ID; p2:驾驶时长,单位:秒 ; p3:超时阀值,单位:秒
62 146 在途不在线 ‘img’:’车牌号;车辆类型’,desc:设备号;
63 147 未知车辆事件 ‘img’:’车牌号;车辆类型’,desc:设备号;
64 148 超员提醒 无
65 149 临时路单报警 p1:bit0 时间超时,bit1:距离超时,bit2:表示报警;desc:’开始时间 规则名称 统计时间,时间阀值;里程,距离阀值’
66 151 152 凌晨营运 p1:速度阀值(km/h)
67 153 153 聚众报警 p1:持续时间,单位秒。P2:车辆数目。
68 155 156 UPS剪线报警 无
69 157 158 硬盘超温报警 info表示硬盘号,P1硬盘类型(0,1-SD卡;2-硬盘;3-SSD);P2硬盘温度。解析描述:硬盘号,硬盘类型,温度。
70 159 160 前面板被撬开 无
71 161 关机上报 无
72 162 163 硬盘空间不足 info:硬盘号。P1:硬盘类型(0,1-SD卡;2-硬盘;3-SSD)。P2:总空间大小(MB)。P3:剩余容量(MB)。
73 166 167 sim卡丢失报警 info:硬盘号。P1:硬盘类型(0,1-SD卡;2-硬盘;3-SSD)。P2:总空间大小(MB)。P3:剩余容量(MB)。
74 168 169 胎压报警 info: TPMS报警类型(1电池电压警告,2胎压异常报警,3温度异常),P1:当前温度 200 = 20度,P2:当前胎压 25 = 2.5P, p3: 当前电压 102=10.2V, p4:传感器编号(1表示TPMS左1,2表示TPMS左2,3表示TPMS左3,4表示TPMS左4,11表示TPMS右1,12表示TPMS右2,13表示TPMS右3,14表示TPMS右4)
75 170 171 面向警示 无
76 172 173 闭眼警示 无
77 174 175 手机警示 无
78 176 177 抽烟警示 无
79 178 179 弯道超速 无
80 180 181 直道超速 无
81 182 设备开锁 无
82 183 设备上锁 无
83 184 水位异常增加 无
84 185 水位异常减少 无
85 186 187 离岗警示 无
86 188 189 左顾右盼 无
87 190 191 打哈欠 无
88 192 193 氧气浓度低 无
89 194 195 烟感报警 无
90 196 197 司机开车验证通过事件 p1:按位表示,0位:指纹,1位:酒精,2位:人脸
91 198 开合盖报警 info:1=开盖 0=合盖
92 199 举升报警 info:1=开始举升 0=结束举升
93 200 250 区域超速报警 p1:0-无特定位置,1-点,2-矩形,3-多边形,4-路线,10-圆;
p2:区域id
94 201 251 预警 无
95 202 252 GNSS模块发生故障报警 无
96 203 253 GNSS天线未接或被剪断报警 无
97 204 254 GNSS天线短路报警 无
98 205 255 终端主电源欠压报警 无
99 206 256 终端主电源掉电报警 无
100 207 257 终端LCD或者显示器故障 无
101 208 258 TTS模块故障 无
102 209 259 摄像头故障 无
103 210 260 当天累计驾驶超时 无
104 211 261 进出区域 p1:0-无特定位置,1-点,2-矩形,3-多边形,4-路线,10-圆;
p2:区域名称id。
P3:0为进;1为出。
105 212 262 进出路线报警 p1:0-无特定位置,1-点,2-矩形,3-多边形,4-路线,10-圆;
p2:区域名称id。
P3:0为进;1为出。
106 213 263 路段行驶时间不足或过长 p1:线路名称id。
P2:时间(秒)。
P3:0为路段行驶时间过长;1为路段行驶时间过短。
107 214 264 路线偏离报警 无
108 215 265 车辆VSS故障 无
109 216 266 车辆油量异常报警 无
110 217 267 防盗器 无
111 218 268 车辆非法位移报警 无
112 219 269 碰撞侧翻报警 无
113 220 270 客运车辆禁止 p1:当前超速限速值
114 221 271 山区公路禁止 p1:位置类型,P2:区域或者线路ID,P3:当前超速限速值
115 222 272 超速20% 5分钟内 p1:最大速度,P2:限制速度,P3:当前超速限速值
116 223 273 超速20% 5(含)-10分钟 无
117 224 274 超速20% 10(含)分钟以上 无
118 225 275 超速20-50% 5分钟内 无
119 226 276 超速20-50% 5(含)-10分钟 无
120 227 277 超速20-50% 10(含)分钟以上 无
121 228 278 超速50% 5分钟内 无
122 229 279 超速50% 5(含)-10分钟 无
123 230 280 超速50% 10(含)分钟以上 无
124 231 281 超员 无
125 232 282 禁行区域 desc: 车牌号;区域名称;运单号
126 233 283 禁行线路 desc: 车牌号;区域名称;运单号
127 234 284 异地车辆入境 desc: 车牌号;区域名称;运单号
128 235 285 (胎压)胎温报警 p1:当前温度 50=5摄氏度 ,p4:传感器相关信息[if((P4>>16)&oxff == 4){温度过高 }],定位轮胎[P4&0x0FF=组], [(((P4>>8)&0xFF)>>4)&0X0F=排],[((P4>>8)&0xFF)&0X0F=列]
129 236 286 (胎压)配置错误报警 p4:传感器相关信息[(P4>>16)&oxff=传感器状态],定位轮胎{[P4&0x0FF=组], [(((P4>>8)&0xFF)>>4)&0X0F=排],[((P4>>8)&0xFF)&0X0F=列]}
130 237 287 (胎压)传感器无信号 p4:传感器相关信息[(P4>>16)&oxff=传感器状态],定位轮胎{[P4&0x0FF=组], [(((P4>>8)&0xFF)>>4)&0X0F=排],[((P4>>8)&0xFF)&0X0F=列]}
131 238 288 (胎压)低电压报警 p3:当前电压 99=9.9V,P4:传感器相关信息[(P4>>16)&oxff=传感器状态],定位轮胎{[P4&0x0FF=组], [(((P4>>8)&0xFF)>>4)&0X0F=排],[((P4>>8)&0xFF)&0X0F=列]}
132 239 289 胎压报警 info:报警信息类型(1为电池电压报警,2为轮胎 压力异常报警,3为温度异常报警);P1:当前温度 99=9.9摄氏度 ;P2:当前胎压 99=9.9P;P3:当前电压 99=9.9V p4:传感器相关信息[(P4>>16)&oxff=传感器状态],定位轮胎编号{[P4&0x0FF=组], [(((P4>>8)&0xFF)>>4)&0X0F=排],[((P4>>8)&0xFF)&0X0F=列]}
133 244 294 其他视频设备故障报警 无
134 245 295 特殊报警录像达到存储阈值报警 无
135 246 296 急加速 无
136 247 297 急减速 无
137 248 298 异常驾驶 p1: bit0:疲劳驾驶(p2:疲劳度); bit1:打电话 bit2:抽烟
138 249 299 面部疲劳 p1: 疲劳度
139 300 350 区域超速报警(平台) p1:0-无特定位置,1-点,2-矩形,3-多边形,4-路线,10-圆; p2:区域或者线路id。P3:速度阀值(公里/时)。
140 301 351 区域低速报警 p1:0-无特定位置,1-点,2-矩形,3-多边形,4-路线,10-圆; p2:区域或者线路id。P3:速度阀值(公里/时)。
141 302 352 进出入区域 p1:0-无特定位置,1-点,2-矩形,3-多边形,4-路线,10-圆; p2:区域名称id。P3:0为进;1为出。
142 303 353 线路偏移 p1:0-无特定位置,1-点,2-矩形,3-多边形,4-路线,10-圆; p2:区域名称id。P3:0为进;1为出。
143 304 354 时间段超速报警 info:超速率,p1:速度阀值(km/h),p2:报警最高速度(km/h)(1/10)。
144 305 355 时间段低速报警 无
145 306 356 疲劳驾驶报警(平台) 无
146 307 357 超时停车 无
147 308 358 关键点监控报警 p3:0未到达,1未离开
148 309 359 线路超速报警 p1:0-无特定位置,1-点,2-矩形,3-多边形,4-路线,10-圆; p2:区域或者线路id。P3:速度阀值(公里/时)desc: 线路名称,固定0,报警速度(km/h)(1/10)。
149 310 360 线路低速报警 p1:0-无特定位置,1-点,2-矩形,3-多边形,4-路线,10-圆; p2:区域或者线路id。P3:速度阀值(公里/时)。
150 311 361 道路等级超速报警 p1:1为高速路;2为都市高速路;3为国道;4为省道;5为县道;6为乡镇村道;7为其他道路;8为九级路;9为轮渡;10为行人道路,P2:报警速度(km/h)(1/10),P3:速度阀值(公里/时)。
151 312 362 GPS漂移 无
152 313 363 轨迹不连续报警 无
153 314 364 夜间超速报警 p1:速度阀值(km/h),P2:报警速度(km/h)(1/10)。
154 315 365 轨迹超过限速50KM/S info:超速率(放大100倍数),P1:超速时长(秒),P2:最大速度
155 316 366 轨迹超过限速60KM/S info:超速率(放大100倍数),P1:超速时长(秒),P2:最大速度
156 317 367 轨迹超过限速70KM/S info:超速率(放大100倍数),P1:超速时长(秒),P2:最大速度
157 318 368 轨迹超过限速80KM/S info:超速率(放大100倍数),P1:超速时长(秒),P2:最大速度
158 319 369 轨迹超过限速90KM/S info:超速率(放大100倍数),P1:超速时长(秒),P2:最大速度
159 320 370 轨迹超过限速100KM/S info:超速率(放大100倍数),P1:超速时长(秒),P2:最大速度
160 321 371 轨迹超过限速110KM/S info:超速率(放大100倍数),P1:超速时长(秒),P2:最大速度
161 322 372 轨迹超过限速120KM/S info:超速率(放大100倍数),P1:超速时长(秒),P2:最大速度
162 323 373 轨迹超过限速30KM/S info:超速率(放大100倍数),P1:超速时长(秒),P2:最大速度
163 324 374 轨迹超过限速35KM/S info:超速率(放大100倍数),P1:超速时长(秒),P2:最大速度
164 325 375 轨迹超过限速40KM/S info:超速率(放大100倍数),P1:超速时长(秒),P2:最大速度
165 326 ACC信号异常报警 无
166 327 位置信息异常报警 无
167 328 车辆长时异常离线提醒 无
168 332 载重超载 无
169 333 区域非法开盖 无
170 335 存储单元故障报警 无
171 340 区域聚集报警 无
172 341 重点区域预警 无
173 342 重点区域报警 无
174 343 非法驾驶员报警 无
175 344 客车超员 无
176 348 区域非法举升 无
177 400 450 前车碰撞预警 无
178 401 451 道路偏离预警 无
179 402 452 行人检测预警 无
180 403 453 驾驶员遮挡或镜头偏离位置 无
181 404 454 不系安全带 无
182 405 455 设备故障 无
183 406 456 车距近 无
184 407 457 急刹车 无
185 408 458 急左转弯 无
186 409 459 急右转弯 无
187 410 460 低头 无
188 411 461 未插卡 无
189 412 462 无法识别卡 无
190 413 463 未复位行车 无
191 414 464 工作时长 无
192 415 465 SIM卡异常 无
193 416 466 主机强制拆除 无
194 417 467 管制器强制拆除 无
195 418 468 人脸抓拍摄像头异常 无
196 419 469 非法启动 无
197 420 470 频繁不打转向灯 无
198 421 471 撞击行人 无
199 422 472 撞击车辆 无
200 423 473 有意撞击 无
201 424 474 无意撞击 无
202 425 475 管制 无
203 426 476 固定模式 无
204 427 477 振动模式 无
205 428 478 超速预警 无
206 429 479 疲劳驾驶预警 无
207 430 480 前撞预警 无
208 431 481 车道偏移预警 无
209 432 482 胎压预警 无
210 433 483 侧翻预警 无
211 434 484 发动机工作时长 无
212 435 485 G-Sensor报警数据 无
213 436 486 磁盘坏道故障报警 p1:当前故障磁盘 1=磁盘1 ,2=磁盘2
214 437 487 升级成功报警 p1:当前故障磁盘 1=磁盘1 ,2=磁盘2
215 438 488 格式化成功报警 p1:当前格式化成功磁盘 1=磁盘1 ,2=磁盘2
216 439 489 GSensor启动 无
217 440 490 GSensor停止 无
218 441 491 GSensor侧翻 无
219 442 492 司机刷卡 p4:司机id. desc: 司机名称;发证机关;身份证号;从业资格证编码
220 443 493 学生刷卡 desc:学生姓名;班级;学号
221 444 急转弯 无
222 445 危险驾驶行为报警 无
223 446 急弯/S弯报警 无
224 447 激烈颠簸 无
225 448 违规区域卸载 无
226 449 重车行驶厢盖未关闭 无
227 510 人证不符报警 无
228 511 IC卡从业资格证读卡失败报警 无
229 512 超速报警 无
230 513 路线偏离报警 无
231 514 禁行路段/区域报警 无
232 515 事故报警 无
233 516 主存储器异常报警 无
234 517 备用存储器异常报警 无
235 518 卫星信号异常报警 无
236 519 通信信号异常报警 无
237 520 备用电池欠压报警 无
238 521 备用电池失效报警 无
239 522 IC卡从业资格证模块故障报警 无
240 523 平台巡检车辆运行监测 无
241 524 平台巡检驾驶员驾驶行为监测 无
242 525 玩手机1级 无
243 526 点火抓拍事件 无
244 527 未巡检乘客安全带 无
245 528 巡检乘客安全带 无
246 529 夜间异动 无
247 530 黑名单车辆报警1级 无
248 531 黑名单车辆报警2级 无
249 532 白名单车辆报警1级 无
250 533 白名单车辆报警2级 无
251 534 授权超期车辆报警1级 无
252 535 授权超期车辆报警2级 无
253 536 未授权车辆报警1级 无
254 537 未授权车辆报警2级 无
255 538 备用电池欠压报警 无
256 539 备用电池失效报警 无
257 540 备用存储器故障报警 无
258 541 玩手机2级 无
259 542 车厢过道行人检测报警1级 无
260 543 车厢过道行人检测报警2级 无
261 544 到期禁运报警 无
262 545 超过道路承重报警 无
263 546 闯禁 无
264 547 ACC点火 无
265 548 重车核准证无效 无
266 549 超过车辆额定载重报警 无
267 600 650 前向碰撞报警1级 p1:道路标志识别数据,P2:前车车速(10=10km/h),P3:前车/行人距离(10=1000ms)
268 601 651 前向碰撞报警2级 p1:道路标志识别数据,P2:前车车速(10=10km/h),P3:前车/行人距离(10=1000ms)
269 602 652 车道偏离报警1级 p1:道路标志识别数据,P2:(低16位):前车车速(10=10km/h),P2:(高16位):前车/行人距离(10=1000ms),P3:偏离类型(1左侧偏离 2右侧偏离)
270 603 653 车道偏离报警2级 p1:道路标志识别数据,P2:(低16位):前车车速(10=10km/h),P2:(高16位):前车/行人距离(10=1000ms),P3:偏离类型(1左侧偏离 2右侧偏离)
271 604 654 车距过近报警1级 p1:道路标志识别数据
272 605 655 车距过近报警2级 p1:道路标志识别数据
273 606 656 行人碰撞报警1级 p1:道路标志识别数据,P2:前车/行人距离(10=1000ms)
274 607 657 行人碰撞报警2级 p1:道路标志识别数据,P2:前车/行人距离(10=1000ms)
275 608 658 频繁变道1级 p1:道路标志识别数据
276 609 659 频繁变道2级 p1:道路标志识别数据
277 610 660 道路标识超限报警1级 p1:道路标志识别数据,P2:道路标志识别类型(1.限速标识(默认),2限高标志,3限重标志)
278 611 661 道路标识超限报警2级 p1:道路标志识别数据,P2:道路标志识别类型(1.限速标识(默认),2限高标志,3限重标志)
279 612 662 障碍物报警1级 p1:道路标志识别数据
280 613 663 障碍物报警2级 p1:道路标志识别数据
281 614 道路标志识别事件1级 p1:道路标志识别数据,P2:道路标志识别类型(1.限速标识(默认),2限高标志,3限重标志)
282 615 道路标志识别事件2级 p1:道路标志识别数据,P2:道路标志识别类型(1.限速标识(默认),2限高标志,3限重标志)
283 616 主动抓拍事件1级 p1:道路标志识别数据
284 617 主动抓拍事件2级 p1:道路标志识别数据
285 618 668 疲劳驾驶报警1级 p1:疲劳程度 0-10
286 619 669 疲劳驾驶报警2级 p1:疲劳程度 0-10
287 620 670 接打电话报警1级 无
288 621 671 接打电话报警2级 无
289 622 672 抽烟报警1级 无
290 623 673 抽烟报警2级 无
291 624 674 分神驾驶报警1级 无
292 625 675 分神驾驶报警2级 无
293 626 676 驾驶员异常报警1级 无
294 627 677 驾驶员异常报警2级 无
295 628 自动抓拍事件1级 无
296 629 自动抓拍事件2级 无
297 630 驾驶员变更事件1级 无
298 631 驾驶员变更事件2级 无
299 632 682 胎压报警 info:bit0:胎压(定时上报) bit1:胎压过高报警 bit2:胎压过低报警 bit3:胎温过高报警 bit4:传感器异常报警 bit5:胎压不平衡报警 bit6:慢漏气报警 bit7:电池电量低报警 bit8~bit15:自定义p1:胎压(单位 Kpa),P2:(低16位):胎温(单位 ℃),(高16位):电池电量(单位 %),p3:传感器编号(01表示TPMS左1,02表示TPMS左2,03表示TPMS左3,04表示TPMS左4,11表示TPMS右1,12表示TPMS右2,13表示TPMS右3,14表示TPMS右4)
300 633 683 后方接近报警 无
301 634 684 左侧后方接近报警 无
302 635 685 右侧后方接近报警 无
303 636 686 驾驶员识别事件 info:1-识别成功,0-识别失败,2-无法识别,3-比对失败, p1:info不为2时有效,对比度 9000=90%
304 637 687 分神驾驶报警2级(平台) 无
305 638
688
苏标附件上传完成事件
638全部附件完成后产生
688有一个附件完成后就产生
p1:附件序号,p2:附件总数
306 639 689 红外阻断型墨镜失效1级报警 无
307 640 690 红外阻断型墨镜失效2级报警 无
308 641 691 驾驶员IC卡异常报警1级 无
309 642 692 驾驶员IC卡异常报警2级 无
310 643 驾驶员身份识别事件 无
311 644 喝水报警1级 无
312 645 喝水报警2级 无
313 646 插卡比对身份识别上报事件 info:1-识别成功,0-识别失败,2-无法识别,3-比对失败, p1:info不为2时有效,对比度 9000=90%
314 647 巡检比对身份识别上报事件 info:1-识别成功,0-识别失败,2-无法识别,3-比对失败, p1:info不为2时有效,对比度 9000=90%
315 648 点火比对身份识别上报事件 info:1-识别成功,0-识别失败,2-无法识别,3-比对失败, p1:info不为2时有效,对比度 9000=90%
316 649 离开返回比对身份识别上报事件 info:1-识别成功,0-识别失败,2-无法识别,3-比对失败, p1:info不为2时有效,对比度 9000=90%
317 696 驾驶员识别事件 info:1-识别成功,0-识别失败,2-无法识别,3-比对失败, p1:info不为2时有效,对比度 9000=90%
318 697 刷脸签到身份识别上报事件 info:1-识别成功,0-识别失败,2-无法识别,3-比对失败, p1:info不为2时有效,对比度 9000=90%
319 698 动态查岗身份识别上报事件 info:1-识别成功,0-识别失败,2-无法识别,3-比对失败, p1:info不为2时有效,对比度 9000=90%
320 699 驾驶员身份比对结果上报 无
321 700 750 弯道车速预警1级 无
322 701 751 弯道车速预警2级 无
323 702 752 长时间不目视前方报警1级 无
324 703 753 长时间不目视前方报警2级 无
325 704 754 系统不能正常工作报警1级 无
326 705 755 系统不能正常工作报警2级 无
327 706 756 驾驶员未系安全带报警1级 无
328 707 757 驾驶员未系安全带报警2级 无
329 708 758 未检测到驾驶员报警1级 无
330 709 759 未检测到驾驶员报警2级 无
331 710 760 驾驶员双手脱离方向盘报警1级 无
332 711 761 驾驶员双手脱离方向盘报警2级 无
333 712 道路运输证IC卡模块故障 无
334 713 违规行驶 无
335 714 右转盲区异常报警 无
336 715 驾驶辅助功能失效报警1级 无
337 716 驾驶辅助功能失效报警2级 无
338 717 驾驶员行为监测功能失效报警1级 无
339 718 驾驶员行为监测功能失效报警2级 无
340 719 驾驶员身份异常 无
341 720 急加速报警 无
342 721 急减速报警 无
343 722 急转弯报警 无
344 723 怠速报警 无
345 724 异常熄火报警 无
346 725 空挡滑行报警 无
347 726 发动机超转报警 无
348 727 超过阈值速度报警 无
349 728 路口快速通过报警1级 无
350 729 路口快速通过报警2级 无
351 730 实线变道报警1级 无
352 731 实线变道报警2级 无
353 732 设备失效提醒报警1级 无
354 733 设备失效提醒报警2级 无
355 734 探头遮挡报警1级 无
356 735 探头遮挡报警2级 无
357 736 换人驾驶报警1级 无
358 737 换人驾驶报警2级 无
359 738 超时驾驶报警1级 无
360 739 超时驾驶报警2级 无
361 740 车厢超载报警1级 无
362 741 车厢超载报警2级 无
363 742 站外上客报警1级 无
364 743 站外上客报警2级 无
365 744 超过道路限速报警 无
366 745 单手脱离方向盘报警1级 无
367 746 单手脱离方向盘报警2级 无
368 747 右侧盲区一级报警 无
369 748 右侧盲区二级报警 无
370 749 右侧盲区三级报警 无
371 800 计程计价装置故障 无
372 801 服务评价器故障(前后排) 无
373 802 LED广告屏故障 无
374 803 液晶(LCD)显示屏故障 无
375 804 安全访问模块故障 无
376 805 巡游车顶灯故障 无
377 806 连续驾驶超时 无
378 807 禁行路段行驶 无
379 808 液晶(LCD)显示设备故障 无
380 809 录音设备故障 无
381 810 计程计价装置实时时钟超过规定的误差范围 无
382 811 紧急报警按钮故障 无
383 812 巡游车不打表营运 /网约车巡游带客 无
384 813 驾驶员人脸识别不匹配报警 无
385 814 营运数据上传事件 无
386 815 探测报警 无
387 816 未戴口罩报警 无
388 817 速度作弊 无
389 818 开关箱作弊 无
390 819 GPS长时间不定位 无
391 820 篷布状态异常报警 无
392 821 举升状态异常报警 无
393 822 重空载状态异常报警 无
394 823 进出电子围栏报警 无
395 824 举升作弊 无
396 825 篷布作弊 无
397 826 空重车作弊 无
398 827 GPS作弊 无
399 828 ECU作弊 无
400 829 车速线被剪报警 无
401 830 (重车)未密闭行驶报警 无
402 831 非法举升 无
403 832 无证 无
404 833 证件无效 无
405 834 偷运 无
406 835 越界 无
407 836 锁车限制状态 无
408 837 限速限制状态 无
409 838 限举限制状态 无
410 839 路面抛洒 无
411 840 低速前车碰撞预警1级 无
412 841 低速前车碰撞预警2级 无
413 842 驾驶员正脸抓拍事件 无
414 843 司机归来事件 无
415 844 身份认证失败事件 无
416 845 长时间驾驶报警1级 无
417 846 长时间驾驶报警2级 无
418 847 身份认证成功事件 无
419 848 有客不打表营运报警 无
420 849 无客打表报警 无
421 900 平台前向碰撞报警1级 无
422 901 平台前向碰撞报警2级 无
423 902 平台前向碰撞报警3级 无
424 903 平台车道偏离报警1级 无
425 904 平台车道偏离报警2级 无
426 905 平台车道偏离报警3级 无
427 906 平台车距过近报警1级 无
428 907 平台车距过近报警2级 无
429 908 平台车距过近报警3级 无
430 909 平台设备失效提醒报警1级 无
431 910 平台设备失效提醒报警2级 无
432 911 平台设备失效提醒报警3级 无
433 912 平台生理疲劳报警1级 无
434 913 平台生理疲劳报警2级 无
435 914 平台生理疲劳报警3级 无
436 915 平台接打电话报警1级 无
437 916 平台接打电话报警2级 无
438 917 平台接打电话报警3级 无
439 918 平台抽烟报警1级 无
440 919 平台抽烟报警2级 无
441 920 平台抽烟报警3级 无
442 921 平台驾驶员身份识别事件1级 无
443 922 平台驾驶员身份识别事件2级 无
444 923 平台驾驶员身份识别事件3级 无
445 924 平台红外阻断型墨镜失效报警1级 无
446 925 平台红外阻断型墨镜失效报警2级 无
447 926 平台红外阻断型墨镜失效报警3级 无
448 927 平台长时间不目视前方报警1级 无
449 928 平台长时间不目视前方报警2级 无
