接口说明
获取设备实时报警
数据权限说明
只能查询登录账号已有权限的设备报警数据
请求参数
https://v7.cmsv8.com/StandardApiAction_vehicleAlarm.action?jsession=66d754dd7f41473dbd2&DevIDNO=013300000001&toMap=0
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 必须 | 示例 | 参数含义 |
|---|---|---|---|---|
| jsession | string | 是 | 66d754dd7f41473dbd2 | 会话号 |
| devIdno | string | 否 | 013300000001 | 设备号,设备号为空,则查询账号所有设备 |
| toMap | number | 否 | 0 | 地图坐标转换:0表示WGS84坐标(默认);1表示谷歌坐标(gj02);2表示百度坐标(bd09) |
返回参数
| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 | |
|---|---|---|---|
| result | number | 接口状态码,0为正常 其他为异常(详情参见:[错误码说明](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1321&type=1 "错误码说明")) | |
| alarms | array | 报警数据 | |
| info | number | 报警信息 | |
| desc | string | 报警描述 | |
| atp | number | 报警类型 详细参见:[报警类型说明](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1324&type=1 "报警类型说明") | |
| did | string | 设备号 | |
| vid | string | 车牌号 如果是用设备号查询,则为空 | |
| cid | number | 公司id(所属公司) | |
| etm | number | 报警结束时间(UTC) 秒数 | |
| stm | number | 报警开始时间(UTC) 秒数 | |
| guid | string | 报警唯一编号 | |
| p1 | number | 报警参数 1 详细参见:[报警类型说明](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1324&type=1 "报警参数说明") | |
| p2 | number | 报警参数 2 详细参见:[报警类型说明](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1324&type=1 "报警类型说明") | |
| p3 | number | 报警参数 3 详细参见:[报警类型说明](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1324&type=1 "报警类型说明") | |
| p4 | number | 报警参数 4 详细参见:[报警类型说明](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1324&type=1 "报警类型说明") | |
| img | string | 图片信息 用;分隔,为http地址路径,可以为多个图片信息 | |
| hd | number | 处理状态 1表示已处理,0表示未处理 | |
| hdu | string | 处理用户id | |
| hdc | string | 处理内容 | |
| hdt | string | 处理时间 | |
| ss1 | number | 报警开始状态 1 详细参见:[报警状态说明](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1326&type=1 "报警状态说明") | |
| ss2 | number | 报警开始状态 2 详细参见:[报警状态说明](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1326&type=1 "报警状态说明") | |
| es1 | number | 报警结束状态 1 详细参见:[报警状态说明](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1326&type=1 "报警状态说明") | |
| es2 | number | 报警结束状态 2 详细参见:[报警状态说明](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1326&type=1 "报警状态说明") | |
| slng | number | 报警开始经度 | |
| slat | number | 报警开始纬度 | |
| elng | number | 报警结束经度 | |
| elat | number | 报警结束纬度 | |
| ssp | number | 报警开始速度 单位: km/h,使用中需先除以10 | |
| esp | number | 报警结束速度 单位: km/h,使用中需先除以10 | |
| slc | number | 报警开始里程 单位: 米 | |
| elc | number | 报警结束里程 单位: 米 | |
| smlng | string | 报警开始地图经度 经过转换后的经度 | |
| smlat | string | 报警开始地图纬度 经过转换后的纬度 | |
| emlng | string | 报警结束地图经度 经过转换后的经度 | |
| emlat | string | 报警结束地图纬度 经过转换后的纬度 | |
| sps | string | 报警开始地理位置 解析后的地理位置 或者(报警开始地图经度, 报警开始地图纬度) | |
| eps | string | 结束开始地理位置 解析后的地理位置 或者(报警结束地图经度, 报警结束地图纬度) | |
| createtime | string | 更新时间 | |
| pagination | object | 分页信息 | |
| totalPages | number | 查询数据总页数 | |
| currentPage | number | 当前查询页码 | |
| pageRecords | number | 每页条数 | |
| totalRecords | number | 查询数据总条数 | |
返回示例
{
"alarmlist": [
{
"DevIDNO": "013300000001",
"Gps": {
"dct": 0,
"gd": 37,
"gt": "2024-12-07 15:19:57",
"hx": 40,
"lat": 22515410,
"lc": 0,
"lid": 2991,
"lng": 113916914,
"mlat": "22.518160",
"mlng": "113.928299",
"net": 0,
"pk": 256,
"s1": 1,
"s2": 0,
"s3": 0,
"s4": 0,
"sfg": 0,
"snm": 0,
"sp": 0,
"sst": 0,
"t1": 0,
"t2": 0,
"t3": 0,
"t4": 1172,
"tsp": 0,
"yl": 0
},
"desc": "SBAC=48423131313134241207151957000600",
"guid": "00013300000001241207151957000600",
"hd": 0,
"img": "6",
"info": 0,
"p1": 1,
"p2": 0,
"p3": 0,
"p4": 0,
"rve": 0,
"srcAt": 0,
"srcTm": "2024-12-07 15:19:57",
"stType": 613,
"time": "2024-12-07 15:19:57",
"type": 613
}