接口说明
油耗日/月报表
数据权限说明
只能查询当前登录账号有权限的车辆数据
请求示例
https://v7.cmsv8.com/StandardApiAction_getOilDayMonthData.action?jsession=66d754dd7f41473dbd2&begintime=2024-12-01&endtime=2024-12-01&vehiIdno=S66666
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例 | 参数含义 |
|---|---|---|---|---|
| begintime | string | 是 | 2024-12-01 | 日期(2021-01-01)/月份格式(2021-01) |
| endtime | string | 是 | 2024-12-01 | 日期(2021-01-01)/月份格式(2021-01) |
| jsession | string | 是 | 66d754dd7f41473dbd2 | 会话号 |
| vehiIdno | string | 否 | S66666 | 车牌号(需要转码,多个车牌使用英文逗号分隔),为空时查询用户权限车辆 |
| isMonth | string | 否 | 无 | 当按月查询时,需要传响应的日期格式。 传值:isMonth = true |
| pageRecords | number | 否 | 无 | 每页数目(选填,分页查询) |
| currentPage | number | 否 | 无 | 当前页码 (选填,分页查询) |
返回参数
| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 | |
|---|---|---|---|
| result | number | 接口状态码,0为正常 其他为异常(详情参见:错误码说明) | |
| pagination | object | ||
| endRecord | number | ||
| pagin | string | ||
| totalPages | number | 查询数据总页数 | |
| hasPreviousPage | boolean | ||
| sortParams | string | ||
| currentPage | number | 当前查询页码 | |
| pageRecords | number | 每页条数 | |
| totalRecords | number | 查询数据总条数 | |
| startRecord | number | ||
| page | boolean | ||
| previousPage | number | ||
| nextPage | number | ||
| directQuery | boolean | ||
| hasNextPage | boolean | ||
| primaryKey | string | ||
| infos | array | ||
| date | number | ||
| trackGPSLiCheng | string | ||
| alarms | string | ||
| safeScore | number | ||
| companyId | string | ||
| alarmHandleCount | string | ||
| nightDrivingTime | string | ||
| safeAlarmHandleCount | string | ||
| fatigueDrivingTime | string | ||
| vehiIdno | string | 车牌号 | |
| vid | number | ||
| weekDate | string | ||
| trackRate | string | ||
| monthDate | string | ||
| alarmSum | string | 报警统计。var array = alarmSum.split(‘,’); array[25] : 超速次数 ; array[34] : 停车次数 | |
| alarmSafeSumHandle | string | ||
| alarmSumHandle | string | ||
| licheng | number | 行驶里程, 单位米 | |
| count0 | number | ||
| count3 | number | ||
| bTimeStr | string | 时间 | |
| workTimeStr | string | ||
| workTime | number | ||
| count2 | number | ||
| count1 | number | ||
| onlineStatus | string | ||
| youHao | number | 油耗; 100 = 1升 | |
| ayou | number | 加油; 100 = 1升 | |
| ryou | number | 漏油; 100 = 1升 | |
| alarmCount | string | ||
| alarmSafeSum | string | ||
| gpsDriftNum | string | ||
| lastTrackRate | string | ||
| checkOnline | string | ||
| companyName | string | 车辆所属公司 | |
| plateType | number | 车牌颜色 | |
| trackDisconLiCheng | string | ||
| trackRank | string | ||
| griftRank | string | ||
| safeScoreRank | string | ||
| safeAlarms | string | ||
| calcIdelTimeStr | string | 怠速时长 | |
| calcIdelYouHaoStr | string | 怠速油耗,额外:行驶时长和行驶的平均速度(行驶平均速度自行计算) | |
| driverTime | string | 行驶时长(秒) | |
| driverTimeStr | string | 行驶时长,转换样式的 02:55:24 | |
| avgDriveSpeed | string | 行驶平均速度(自行计算) | |
返回示例
{
"result": 0,
"pagination": {
"endRecord": 0,
"pagin": null,
"totalPages": 1,
"hasPreviousPage": false,
"sortParams": null,
"currentPage": 1,
"pageRecords": 10,
"totalRecords": 1,
"startRecord": 0,
"page": false,
"previousPage": 1,
"nextPage": 1,
"directQuery": false,
"hasNextPage": false,
"primaryKey": "id"
},
"infos": [
{
"date": 1610640000000,
"trackGPSLiCheng": null,
"alarms": null,
"safeScore": 100.0,
"companyId": null,
"alarmHandleCount": null,
"nightDrivingTime": null,
"safeAlarmHandleCount": null,
"fatigueDrivingTime": null,
"vehiIdno": "linux-demo",
"vid": 238,
"weekDate": null,
"trackRate": null,
"monthDate": null,
"alarmSum": "0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0",
"alarmSafeSumHandle": null,
"alarmSumHandle": null,
"licheng": 0.0,
"count0": 0,
"count3": 0,
"bTimeStr": "2021-01-15",
"workTimeStr": null,
"workTime": 25357,
"count2": 0,
"count1": 0,
"onlineStatus": null,
"youHao": 0.0,
"ayou": 0.0,
"ryou": 0.0,
"alarmCount": null,
"alarmSafeSum": null,
"gpsDriftNum": null,
"lastTrackRate": null,
"checkOnline": null,
"companyName": "cmsv6",
"plateType": 2,
"trackDisconLiCheng": null,
"trackRank": null,
"griftRank": null,
"safeScoreRank": null,
"safeAlarms": null
}
]
}