接口说明
出租车营收报表
数据权限说明
只能查询当前登录账号有权限的车辆数据
请求示例
https://v7.cmsv8.com/api/drive/vehicleDaily?jsession=66d754dd7f41473dbd2&vehicleNo=S66666,S77777&start=2024-12-07&end=2024-12-07
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| jsession | string | 是 | 66d754dd7f41473dbd2 | 会话号 |
| vehicleNo | string | 是 | S66666,S77777 | 车牌号,多个以“,”分割 |
| start | string | 是 | 2024-12-07 | 查询开始时间如:2024-03-25 |
| end | string | 是 | 2024-12-07 | 查询结束时间如:2024-03-26 |
返回参数
| 参数名 | 参数类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|
| result | number | 返回码 0表示成功,其他表示失败。(详情参见:[错误码说明](https://help.cmsv8.com/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1321&type=1&lang=zh "错误码说明")) | |
| message | string | 失败或成功内容 | |
| data | array | ||
| vehildno | string | 车牌号 | |
| companyName | string | 公司名称 | |
| totalNum | int | 订单数目 | |
| haveAway | double | 计程里程(公里) | |
| nullAway | double | 空驶里程(公里) | |
| amount | double | 交易金额(RMB) | |
| averageRevenue | string | 次均收入 | |
| gpsdate | string | 日期 | |
返回示例
{
"result": 0,
"message": "OK",
"data": [
{
"vehiIdno": "S66666",
"companyName": "车队1",
"totalNum": 0,
"haveAway": 0,
"nullAway": 0,
"amount": 0,
"averageRevenue": "",
"gpsdate": "2024-12-07"
},
{
"vehiIdno": "S77777",
"companyName": "车队1",
"totalNum": 0,
"haveAway": 0,
"nullAway": 0,
"amount": 0,
"averageRevenue": "",
"gpsdate": "2024-12-07"
}
],
"pagination": "",
"infos": "",
"key": "",
"resMap": ""
}