接口说明
司机里程日报表查询
数据权限说明
只能查询当前登录账号有权限公司的司机数据
请求示例
https://v7.cmsv8.com/StandardApiAction_selectDriverMileageReport.action?jsession=66d754dd7f41473dbd2&begintime=2024-12-07 00:00:00&endtime=2024-12-07 23:00:00&toMap=2&driverIds=3,5
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| jsession | string | 是 | 66d754dd7f41473dbd2 | 会话号 |
| begintime | string | 是 | 2024-12-01 00:00:00 | 开始时间(2019-01-01 00:00:00) |
| endtime | string | 是 | 2024-12-01 23:59:59 | 结束时间(2021-01-01 00:00:00) |
| toMap | string | 是 | 2 | 地图坐标转换:0表示WGS84坐标;1表示谷歌坐标(gj02);2表示百度坐标(bd09) |
| driverIds | string | 是 | 3,5 | 司机ID,“*”或者为空为查询全部 |
返回参数
| 参数名 | 参数类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|
| result | number | 返回码 0表示成功,其他表示失败。(详情参见:[错误码说明](https://help.cmsv8.com/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1321&type=1&lang=zh "错误码说明")) | |
| pagination | object | 分页参数 | |
| totalPages | number | 查询数据总页数 | |
| currentPage | number | 当前查询页码 | |
| pageRecords | number | 每页条数 | |
| totalRecords | number | 查询数据总条数 | |
| infos | array | ||
| vehildno | string | 车牌号 | |
| liCheng | string | 行驶里程 | |
| liChengLong | long | 公司里程 | |
| startTime | date | 开始时间 | |
| startLiCheng | int | 开始里程 | |
| startYouLiang | int | 开始油量 | |
| startJingDu | int | 开始经度 | |
| startWeiDu | int | 开始纬度 | |
| startGaoDu | int | 开始高度 | |
| endTime | date | 结束时间 | |
| endLiCheng | int | 结束里程 | |
| endYouLiang | int | 结束油量 | |
| endJingDu | int | 结束经度 | |
| endWeiDu | int | 结束纬度 | |
| endGaoDu | int | 结束高度 | |
| startPosition | string | 开始地理位置 | |
| endPosition | string | 结束地理位置 | |
| driver | string | 司机信息 | |
| addYouLiang | int | 添加油量 | |
| companyName | string | 公司名称 | |
| operatingDays | int | 营运天数 | |
返回示例
{
"result": 0,
"pagination": {
"endRecord": 0,
"directQuery": false,
"hasNextPage": false,
"hasPreviousPage": false,
"currentPage": 1,
"pageRecords": 10,
"sortParams": {},
"totalRecords": 1,
"startRecord": 0,
"page": false,
"totalPages": 1,
"pagin": null,
"previousPage": 1,
"nextPage": 1,
"primaryKey": "id"
},
"infos": [
{
"date": null,
"startTime": 1605073464000,
"endTime": 1605871490000,
"driver": "张三",
"lichengLong": 971768,
"vehiCount": null,
"operatingDays": 0,
"endLiCheng": 0,
"startGaoDu": null,
"endGaoDu": null,
"startLiCheng": 0,
"liChengStr": null,
"vehiIdno": null,
"startPosition": "-22.667045,-113.823632",
"startWeiDu": -22667045,
"endPosition": "-22.648327,-113.826774",
"endWeiDu": -22648327,
"endJingDu": -113826774,
"startJingDu": -113823632,
"startTimeStr": null,
"endTimeStr": null,
"companyName": "东莞东城子公司",
"plateType": null,
"abbr": null,
"workTime": null,
"bTimeStr": "2020-11-11 13:44:24",
"eTimeStr": "2020-11-20 19:24:50",
"youLiang": null,
"startYouLiang": null,
"endYouLiang": null,
"addYouLiang": null,
"liCheng": 0
}
]
}