接口说明
油量明细报表/里程明细报表
数据权限说明
只能查询当前登录账号有权限的车辆数据
请求示例
https://v7.cmsv8.com/StandardApiAction_getOilTrackDetail.action?jsession=66d754dd7f41473dbd2&begintime=2024-12-01 00:00:00&endtime=2024-12-01 23:59:59&vehiIdno=S66666&toMap=2
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例 | 参数含义 |
|---|---|---|---|---|
| begintime | string | 是 | 2024-12-01 00:00:00 | 时间格式(2021-01-01 00:00:00) |
| endtime | string | 是 | 2024-12-01 23:59:59 | 时间格式(2021-01-01 23:59:59) |
| jsession | string | 是 | 66d754dd7f41473dbd2 | 会话号 |
| toMap | string | 否 | 无 | 地理位置解析类型,1 谷歌 2 百度 3 高德 9 bing(选填,默认2) |
| byOil | string | 否 | 无 | 查询类型,1-油量明细报表 其他-里程明细报表 |
| vehiIdno | string | 否 | S66666 | 车牌号(需要转码,多个车牌使用英文逗号分隔),为空时查询用户权限车辆 |
| pageRecords | string | 否 | 无 | 每页数目(选填,分页查询) |
| currentPage | string | 否 | 无 | 当前页码(选填,分页查询) |
返回参数
| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 | |
|---|---|---|---|
| result | number | 接口状态码,0为正常 其他为异常(详情参见:[错误码说明](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&docType=3&docId=1321&type=1 "错误码说明")) | |
| pagination | string | ||
| infos | array | ||
| vehiId | string | ||
| vehiIdno | string | 车牌号 | |
| plateType | number | 车牌颜色 | |
| companyId | string | ||
| industryType | string | ||
| date | string | ||
| dateStr | string | ||
| gpsDate | string | ||
| dateI | string | ||
| startTime | number | ||
| startTimeStr | string | ||
| startJingDu | number | ||
| startWeiDu | number | ||
| startGaoDu | string | ||
| startLiCheng | number | ||
| startYouLiang | number | ||
| endTime | number | ||
| endTimeStr | string | ||
| endJingDu | number | ||
| endWeiDu | number | ||
| endGaoDu | string | ||
| endLiCheng | number | ||
| endYouLiang | number | ||
| addYouLiang | number | ||
| reduceYouLiang | number | ||
| uploadWifiLiuLiang | string | ||
| downWifiLiuLiang | string | ||
| uploadSimLiuLiang | string | ||
| downSimLiuLiang | string | ||
| liCheng | number | 总里程,单位米 | |
| youLiang | number | 总油耗,100 = 1升 | |
| hundredYouLiang | number | ||
| workTime | string | ||
| startPosition | string | 开始位置 | |
| endPosition | string | 结束位置 | |
| alarmSum | string | ||
| safeAlarmSum | string | ||
| fatigueDrivingTime | string | ||
| nightDrivingTime | string | ||
| alarmTimeSum | string | ||
| haveAway | string | ||
| nullAway | string | ||
| onlineStatus | string | ||
| gpsUnlocatedNum | string | ||
| gpsLatLngErrNum | string | ||
| gpsSpeedErrNum | string | ||
| gpsAltitudeErrNum | string | ||
| gpsDirectionErrNum | string | ||
| gpsTimeErrNum | string | ||
| gpsDriftNum | string | ||
| trackDisconNum | string | ||
| gpsTotal | string | ||
| gpsDriftLicheng | string | ||
| trackDisconLiCheng | string | ||
| trackGPSLiCheng | string | ||
| posPassRate | string | ||
| driftRate | string | ||
| integrityRate | string | ||
| drivingAlarmSum | string | ||
| driver | string | ||
| driverId | string | ||
| companyName | string | 公司名称 | |
| fleetName | string | ||
| bTimeStr | string | 开始时间 | |
| eTimeStr | string | 结束时间 | |
| vehiName | string | ||
| vehiCount | string | ||
| onlineVehiCount | string | ||
| liChengLong | number | ||
| noGps | string | ||
| noPhoto | string | ||
| runStop | string | ||
| speedLimit | string | ||
| areaSpeedLimit | string | ||
| did | string | ||
| qualifiedGpsTotal | string | ||
| gpsDateStr | string | ||
| haulDistanceDistributed | string | ||
| clockCount | string | ||
| enterNetwork | string | ||
| drivTime | string | ||
| runStopType | string | ||
返回示例
{
"result": 0,
"pagination": null,
"infos": [
{
"vehiId": null,
"vehiIdno": "S66666",
"plateType": 2,
"companyId": null,
"industryType": null,
"date": null,
"dateStr": null,
"gpsDate": null,
"dateI": null,
"startTime": 1733673604710,
"startTimeStr": null,
"startJingDu": 113845247,
"startWeiDu": 22766394,
"startGaoDu": null,
"startLiCheng": 1031630333,
"startYouLiang": 8014,
"endTime": 1733759993801,
"endTimeStr": null,
"endJingDu": 113823649,
"endWeiDu": 22667810,
"endGaoDu": null,
"endLiCheng": 1033193576,
"endYouLiang": 7752,
"addYouLiang": -1,
"reduceYouLiang": -1,
"uploadWifiLiuLiang": null,
"downWifiLiuLiang": null,
"uploadSimLiuLiang": null,
"downSimLiuLiang": null,
"liCheng": 1544466,
"youLiang": 262,
"hundredYouLiang": 0.169637920161402,
"workTime": null,
"startPosition": "广东省深圳市宝安区松岗街道山尾旧村广深公路辅路宝利豪庭1区金荷苑西南11米",
"endPosition": "广东省深圳市宝安区福永街道白石厦村广深公路泰臻阁红木馆(红树湾国际家具建材中心店)东北32米",
"alarmSum": null,
"safeAlarmSum": null,
"fatigueDrivingTime": null,
"nightDrivingTime": null,
"alarmTimeSum": null,
"haveAway": null,
"nullAway": null,
"onlineStatus": null,
"gpsUnlocatedNum": null,
"gpsLatLngErrNum": null,
"gpsSpeedErrNum": null,
"gpsAltitudeErrNum": null,
"gpsDirectionErrNum": null,
"gpsTimeErrNum": null,
"gpsDriftNum": null,
"trackDisconNum": null,
"gpsTotal": null,
"gpsDriftLicheng": null,
"trackDisconLiCheng": null,
"trackGPSLiCheng": null,
"posPassRate": null,
"driftRate": null,
"integrityRate": null,
"drivingAlarmSum": null,
"driver": null,
"driverId": null,
"companyName": "cmsv6",
"fleetName": null,
"bTimeStr": "2024-12-09 00:00:04",
"eTimeStr": "2024-12-09 23:59:53",
"vehiName": null,
"vehiCount": null,
"onlineVehiCount": null,
"liChengLong": 0,
"noGps": null,
"noPhoto": null,
"runStop": null,
"speedLimit": null,
"areaSpeedLimit": null,
"did": null,
"qualifiedGpsTotal": null,
"gpsDateStr": null,
"haulDistanceDistributed": null,
"clockCount": null,
"enterNetwork": null,
"drivTime": null,
"runStopType": null
}
]
}