接口说明
接口功能信息说明
数据权限说明
只能查询当前登录账号有权限的设备数据
完整的API接口示例
https://v7.cmsv8.com/StandardApiAction_saveFlowConfig.action?jsession=66d754dd7f41473dbd2&devIdno=013300000001&monitorOpen=1&settlementDay=25&monthLimit=2000&monthRemindOpen=1&monthRemind=80&dayLimit=150&dayRemindOpen=1&dayRemind=80&overLimitOpen=1
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例 | 参数含义 |
|---|---|---|---|---|
| jsession | string | 是 | 66d754dd7f41473dbd2 | 会话号 |
| devIdno | string | 是 | 013300000001 | 设备号 |
| monitorOpen | number | 是 | 1 | 流量统计开关 0-关闭,1-开启 |
| settlementDay | number | 是 | 25 | 月结日 |
| monthLimit | number | 是 | 2000 | 月流量限制(MB) |
| monthRemindOpen | number | 是 | 1 | 月流量提醒 0-不提醒 1-提醒 |
| monthRemind | number | 是 | 80 | 每月流量提醒(百分比),20%即20 |
| dayLimit | number | 是 | 150 | 日流量限制(MB) |
| dayRemindOpen | number | 是 | 1 | 日流量提醒 0-不提醒 1-提醒 |
| dayRemind | number | 是 | 80 | 每天流量提醒(百分比),20%即20 |
| overLimitOpen | number | 是 | 1 | 月流量超限:0超限后忽略,1表示超限后禁用媒体业务 |
返回参数
| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 |
|---|---|---|
| result | number | 接口状态码,0为正常 其他为异常(详情参见:[错误码说明](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1321&type=1 "错误码说明")) |
返回示例
{
"result": 0
}