接口说明
获取网络流量信息
数据权限说明
只能查询当前登录账号有权限的设备数据
完整的API接口示例
https://v7.cmsv8.com/StandardApiAction_getFlowInfo.action?jsession=66d754dd7f41473dbd2&devIdno=013300000001
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例 | 参数含义 |
|---|---|---|---|---|
| jsession | string | 是 | 66d754dd7f41473dbd2 | 会话号 |
| devIdno | string | 是 | 013300000001 | 设备号 |
返回参数
| 参数名称 | 参数类型 | 参数含义 | |
|---|---|---|---|
| result | number | 接口状态码,0为正常 其他为异常(详情参见:[错误码说明](/helpCenter/doc/index.html?isStudy=1&pageType=3&docId=1321&type=1 "错误码说明")) | |
| fuse | object | 流量使用信息 | |
| id | number | id | |
| did | string | 设备号 当查询服务器上的录像时,则表示车牌号。 | |
| cdu | number | 当日使用流量 | |
| cdvu | number | 当日视频使用流量 | |
| cdgu | number | 当日定位使用流量 | |
| cdou | number | 当日其它业务使用流量 | |
| cmu | number | 当月使用流量 | |
| cmvu | number | 当月视频使用流量 | |
| cmgu | number | 当月定位使用流量 | |
| cmou | number | 当月其它业务使用流量 | |
| uptm | number | 更新时间 | |
| fconfig | object | 流量配置信息 | |
| id | number | id | |
| did | string | 设备号 当查询服务器上的录像时,则表示车牌号。 | |
| nofc | number | 流量统计开关 0-关闭,1-开启 | |
| nodfr | number | 日流量提醒 0-不提醒 1-提醒 | |
| nomfr | number | 月流量提醒 0-不提醒 1-提醒 | |
| fdl | number | 日流量限制(MB) | |
| fml | number | 月流量限制(MB) | |
| ndr | number | 每天流量提醒(百分比),20%即20 | |
| nmr | number | 每月流量提醒(百分比),20%即20 | |
| nmtd | number | 月结日 | |
| nflt | number | 月流量超限:0超限后忽略,1表示超限后禁用媒体业务 | |
返回示例
{
"result": 0,
"fuse": {
"id": 1,
"did": "777777777777",
"cdu": 8.48717,
"cdvu": 8.10255,
"cdgu": 0,
"cdou": 0.384624,
"cmu": 8.48717,
"cmvu": 8.10255,
"cmgu": 0,
"cmou": 0.384624,
"uptm": 1733141933000
},
"fconfig": {
"id": 1,
"did": "777777777777",
"nofc": 1,
"nodfr": 1,
"nomfr": 1,
"fdl": 100,
"fml": 2000,
"ndr": 0,
"nmr": 0,
"nmtd": 30,
"nflt": 1
}
}